| Менеджер | Лідів | Успішні | Програні | У роботі | Успішність | Конверсія | Сер. час відповіді | Виручка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оксана Савенок | 946 | 150 | 534 | 262 | 15.9% | 21.9% | н/д | 88 112 |
| Мария Пархоменко | 548 | 88 | 344 | 116 | 16.1% | 20.4% | н/д | 49 573 |
| Алина Ковальчук | 593 | 80 | 424 | 89 | 13.5% | 15.9% | н/д | 48 623 |
| Мария Пыхтина | 315 | 42 | 239 | 34 | 13.3% | 14.9% | н/д | 27 564 |
| Вернигора Ігор | 476 | 25 | 322 | 129 | 5.3% | 7.2% | н/д | 14 139 |
| Донець Роман | 429 | 5 | 301 | 123 | 1.2% | 1.6% | н/д | 2 973 |
| Администратор | 82 | 2 | 38 | 42 | 2.4% | 5.0% | н/д | 983 |
| Наталия Задко | 32 | 0 | 30 | 2 | 0.0% | 0.0% | н/д | 0 |
| Алексей Брень | 17 | 0 | 8 | 9 | 0.0% | 0.0% | н/д | 0 |
| Владислав Левицкий | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | н/д | 0 |
Успішність = успішні / усі ліди. Конверсія = успішні / (успішні + програні).